| REKAP NILAI TRY OUT KE- I | |||||||||
| SMP NEGERI 127 JAKARTA | |||||||||
| NO | NOMOR | NAMA PESERTA | KELAS | INA | ING | MTK | IPA | RATA2 | RANK |
| 1 | 001-8 | A I HERLISA | 9A | 8.60 | 6.40 | 4.60 | 7.25 | 6.71 | 75 |
| 2 | 002-7 | AISYAH | 9A | 9.40 | 7.60 | 5.40 | 7.00 | 7.35 | 26 |
| 3 | 003-6 | ANDINA LARASATI | 9A | 8.60 | 7.80 | 5.20 | 6.25 | 6.96 | 54 |
| 4 | 004-5 | AZIZ RAHMAN AMANZA | 9A | 8.40 | 7.40 | 6.20 | 7.75 | 7.44 | 22 |
| 5 | 005-4 | BESTARI MAULIDA | 9A | 8.20 | 7.40 | 4.80 | 5.75 | 6.54 | 94 |
| 6 | 006-3 | DEWI WULANDARI | 9A | 9.60 | 6.80 | 5.20 | 6.75 | 7.09 | 46 |
| 7 | 007-2 | DIAN FARAH NABILA | 9A | 9.20 | 7.60 | 5.00 | 6.75 | 7.14 | 40 |
| 8 | 008-9 | DINAH HANIFAH | 9A | 9.00 | 7.80 | 6.20 | 7.25 | 7.56 | 16 |
| 9 | 009-8 | EGA TIANSYAH RAMADHANTI | 9A | 9.60 | 6.20 | 6.40 | 6.50 | 7.18 | 35 |
| 10 | 010-7 | EKO ERIYANTO | 9A | 7.60 | 6.20 | 3.60 | 7.25 | 6.16 | 142 |
| 11 | 011-6 | FADLAN HAIKAMI | 9A | 9.00 | 5.80 | 6.60 | 7.25 | 7.16 | 37 |
| 12 | 012-5 | FIRDA REZA ATARIQ | 9A | 9.20 | 7.80 | 8.40 | 9.75 | 8.79 | 1 |
| 13 | 013-4 | GATRYA INDARTI FUTANTO | 9A | 7.40 | 6.80 | 5.00 | 8.50 | 6.93 | 55 |
| 14 | 014-3 | GIO SANDI | 9A | 8.00 | 7.40 | 5.20 | 8.50 | 7.28 | 30 |
| 15 | 015-2 | HAWARI MUHAMMAD KHOLIS | 9A | 8.00 | 5.80 | 4.60 | 8.50 | 6.73 | 73 |
| 16 | 016-9 | HIYA RIDHA INSYIRAH | 9A | 9.40 | 6.80 | 4.60 | 7.50 | 7.08 | 49 |
| 17 | 017-8 | IVAN ISKANDAR RIZKY | 9A | 8.20 | 6.60 | 4.20 | 6.00 | 6.25 | 133 |
| 18 | 018-7 | MUCHAMAD FAJAR ARRASYID | 9A | 8.00 | 6.40 | 4.80 | 6.75 | 6.49 | 105 |
| 19 | 019-6 | MUHAMAD JORDI PRATAMA | 9A | 6.80 | 4.80 | 5.20 | 7.50 | 6.08 | 152 |
| 20 | 020-5 | MUHAMAD NAUFAL FADHILLAH | 9A | 8.40 | 6.60 | 6.00 | 7.50 | 7.13 | 42 |
| 21 | 021-4 | MUHAMAD REYHAN | 9A | 9.00 | 7.00 | 6.60 | 7.50 | 7.53 | 18 |
| 22 | 022-3 | MUHAMMAD GHIFARI RADITYO SOFWAN | 9A | 8.80 | 5.80 | 3.80 | 5.50 | 5.98 | 164 |
| 23 | 023-2 | MUHAMMAD IRFAN FAHMI | 9A | 7.60 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | 7.08 | 47 |
| 24 | 024-9 | MUHAMMAD NIBRAS SAPUTRA | 9A | 8.00 | 7.20 | 6.40 | 5.50 | 6.78 | 67 |
| 25 | 025-8 | MUHAMMAD NOOR AL-FAUZAN SYAHPUTRA | 9A | 8.00 | 6.00 | 5.20 | 4.25 | 5.86 | 175 |
| 26 | 026-7 | MUHAMMAD RIZKY ERDIMAS | 9A | 6.40 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | 5.16 | 206 |
| 27 | 027-6 | MUHAMMAD ZULFIKRI AULIA | 9A | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 7.88 | 6 |
| 28 | 028-5 | OLIVIA SABRINA AQMAR | 9A | 9.00 | 7.60 | 6.40 | 5.50 | 7.13 | 42 |
| 29 | 029-4 | PUTRI NUR INAYAH | 9A | 7.00 | 5.60 | 3.20 | 5.50 | 5.33 | 203 |
| 30 | 030-3 | RAHMI SARIFA | 9A | 8.20 | 6.80 | 4.20 | 6.00 | 6.30 | 124 |
| 31 | 031-2 | RANNY FEBRIANA | 9A | 7.80 | 7.20 | 7.60 | 8.25 | 7.71 | 13 |
| 32 | 032-9 | TRI ASTUTI | 9A | 9.20 | 7.00 | 7.20 | 8.00 | 7.85 | 8 |
| 33 | 033-8 | WILDA MUFIDA | 9A | 8.40 | 6.80 | 7.40 | 6.50 | 7.28 | 30 |
| 34 | 034-7 | WISNU MAHENDRA WIBOWO | 9A | 9.60 | 7.20 | 8.00 | 6.50 | 7.83 | 9 |
| 35 | 035-6 | ADDINA SYIFA | 9B | 7.60 | 7.00 | 3.80 | 6.25 | 6.16 | 143 |
| 36 | 036-5 | ADELLA PUTRI | 9B | 8.00 | 7.80 | 5.40 | 5.25 | 6.61 | 84 |
| 37 | 037-4 | AFRIYAN PRATAMA MULANI | 9B | 8.40 | 6.60 | 4.20 | 7.75 | 6.74 | 71 |
| 38 | 038-3 | AHMAD THOHIR | 9B | 7.00 | 6.60 | 3.40 | 6.75 | 5.94 | 169 |
| 39 | 039-2 | AIDA OCTAVIA | 9B | 8.20 | 8.20 | 2.40 | 5.50 | 6.08 | 153 |
| 40 | 040-9 | ALDA TORI OKIDO | 9B | 8.00 | 6.60 | 4.60 | 7.50 | 6.68 | 78 |
| 41 | 041-8 | ALFINA WULANDARI | 9B | 8.40 | 6.20 | 5.40 | 7.00 | 6.75 | 68 |
| 42 | 042-7 | ALI RIDHO | 9B | 8.80 | 6.40 | 5.00 | 5.50 | 6.43 | 111 |
| 43 | 043-6 | ALIF SANDY MARZACH | 9B | 8.00 | 6.60 | 5.00 | 5.50 | 6.28 | 129 |
| 44 | 044-5 | AULIA RAMANDHA | 9B | 8.00 | 6.20 | 3.80 | 6.25 | 6.06 | 155 |
| 45 | 045-4 | BARNI PUTRA PRATAMA SENTOSA | 9B | 7.80 | 6.00 | 3.60 | 6.25 | 5.91 | 170 |
| 46 | 046-3 | BIANCA NAYABITA | 9B | 8.20 | 7.60 | 4.60 | 5.50 | 6.48 | 106 |
| 47 | 047-2 | CAESAR RYAN ANDREANSYACH | 9B | 6.20 | 6.80 | 4.80 | 4.75 | 5.64 | 187 |
| 48 | 048-9 | DANDY JAVIER MAHESWARA | 9B | 6.60 | 4.80 | 7.00 | 6.13 | 148 | |
| 49 | 049-8 | DANIEL HARAPAN | 9B | 8.00 | 5.80 | 4.60 | 5.25 | 5.91 | 171 |
| 50 | 050-7 | DIMAS AHMAD MAULANA | 9B | 8.00 | 6.40 | 5.20 | 5.50 | 6.28 | 129 |
| 51 | 051-6 | DINA PUTRI NURHERAWATI | 9B | 7.80 | 5.20 | 3.60 | 4.75 | 5.34 | 202 |
| 52 | 052-5 | DYAH WULANSARI | 9B | 6.40 | 5.20 | 5.60 | 4.75 | 5.49 | 192 |
| 53 | 053-4 | ENRICO ARIEF PRATAMA | 9B | 8.00 | 7.20 | 4.80 | 6.00 | 6.50 | 100 |
| 54 | 054-3 | FAKHIRA ULINNAWA | 9B | 8.00 | 7.40 | 5.00 | 5.50 | 6.48 | 106 |
| 55 | 055-2 | FARAH ALFIYAH RAMADHANTY | 9B | 7.80 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.70 | 76 |
| 56 | 056-9 | FAUZIANIE MAWAR PASYHA | 9B | 7.60 | 7.40 | 3.80 | 6.00 | 6.20 | 137 |
| 57 | 057-8 | HASKI WAHDI | 9B | 8.60 | 7.40 | 5.20 | 5.75 | 6.74 | 71 |
| 58 | 058-7 | ISMAH IBTIHAL FADHILAH | 9B | 8.60 | 7.40 | 7.60 | 8.25 | 7.96 | 5 |
| 59 | 059-6 | MARNELIA | 9B | 8.20 | 5.80 | 6.20 | 4.25 | 6.11 | 149 |
| 60 | 060-5 | MUHAMMAD HARITS LUTHFI | 9B | 8.40 | 6.40 | 5.40 | 6.25 | 6.61 | 84 |
| 61 | 061-4 | NADILA WIDYA VERONICA | 9B | 8.40 | 5.80 | 6.20 | 5.25 | 6.41 | 112 |
| 62 | 062-3 | NAUFAL RIFQI MULYADI | 9B | 8.40 | 6.80 | 6.60 | 7.75 | 7.39 | 24 |
| 63 | 063-2 | NOVIA PUTRI | 9B | 8.80 | 7.20 | 6.20 | 8.25 | 7.61 | 14 |
| 64 | 064-9 | PRISCA FEBI HIKMAWATI | 9B | 8.60 | 6.40 | 5.80 | 7.25 | 7.01 | 52 |
| 65 | 065-8 | REGO FERNANDO | 9B | 8.00 | 6.20 | 7.20 | 6.25 | 6.91 | 56 |
| 66 | 066-7 | ROSMALA DEWI | 9B | 8.80 | 6.20 | 6.60 | 5.75 | 6.84 | 62 |
| 67 | 067-6 | SURYADIRJA LAZUARDI | 9B | 8.00 | 5.00 | 5.60 | 5.50 | 6.03 | 160 |
| 68 | 068-5 | SYIFA AZURA | 9B | 9.00 | 6.60 | 5.00 | 7.75 | 7.09 | 44 |
| 69 | 069-4 | VIRA ANDINA ANGGRAINI PUTRI | 9B | 9.20 | 7.60 | 6.20 | 5.25 | 7.06 | 51 |
| 70 | 070-3 | WIDYA RIFVA OKTAVIANI | 9B | 6.60 | 5.80 | 5.40 | 6.00 | 5.95 | 168 |
| 71 | 071-2 | ACHMAD RAIHAN | 9C | 8.20 | 6.40 | 5.60 | 7.25 | 6.86 | 60 |
| 72 | 072-9 | AHMAD MUFAUWWID | 9C | 8.20 | 6.00 | 6.40 | 5.50 | 6.53 | 95 |
| 73 | 073-8 | AZRIAL FAISAL SUKATMA | 9C | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 6.50 | 6.58 | 89 |
| 74 | 074-7 | CHASIFAH YUNIANSYAH | 9C | 8.40 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 100 |
| 75 | 075-6 | CINDRA MASITHA DIANI | 9C | 9.40 | 7.20 | 6.80 | 8.00 | 7.85 | 7 |
| 76 | 076-5 | DERANI SYAHREVA | 9C | 8.80 | 6.00 | 5.80 | 7.00 | 6.90 | 57 |
| 77 | 077-4 | FADHILA TAMAMA | 9C | 8.00 | 7.40 | 6.40 | 6.25 | 7.01 | 52 |
| 78 | 078-3 | FADILAH APRIDA | 9C | 8.80 | 6.20 | 6.80 | 7.25 | 7.26 | 32 |
| 79 | 079-2 | FAJAR SYAFRIL ARI SIDIQ | 9C | 6.60 | 4.40 | 3.80 | 5.00 | 4.95 | 208 |
| 80 | 080-9 | FAJRI FATHIHANSYAH MARWEKI | 9C | 8.00 | 6.60 | 4.40 | 6.33 | 118 | |
| 81 | 081-8 | FAUZAN AZIMAN | 9C | 8.00 | 6.60 | 5.00 | 6.50 | 6.53 | 95 |
| 82 | 082-7 | HIZQILAH NADISFH | 9C | 6.80 | 4.40 | 4.00 | 6.25 | 5.36 | 199 |
| 83 | 083-6 | IKA OCTAVIA NIKEN RACHMAWATI | 9C | 9.20 | 6.40 | 3.40 | 7.50 | 6.63 | 83 |
| 84 | 084-5 | INES SELA MELIA SUSENO | 9C | 8.80 | 7.20 | 4.00 | 4.25 | 6.06 | 155 |
| 85 | 085-4 | INKA YUSTIKA | 9C | 6.60 | 4.40 | 3.00 | 5.25 | 4.81 | 210 |
| 86 | 086-3 | KHAIRUL MUZAQI SYASQITA | 9C | 7.40 | 6.20 | 5.00 | 6.25 | 6.21 | 136 |
| 87 | 087-2 | LAMANDA ELLISYA PUTRI | 9C | 8.80 | 6.20 | 4.40 | 6.50 | 6.48 | 106 |
| 88 | 088-9 | LIEVAN LUCKY DZAKI GHOZALY | 9C | 6.80 | 5.40 | 3.00 | 5.75 | 5.24 | 205 |
| 89 | 089-8 | MOHAMAD EKA RIZKY ILLAHI | 9C | 7.80 | 6.20 | 6.20 | 8.50 | 7.18 | 36 |
| 90 | 090-7 | MUHAMMAD DIMAS BAIHAQI | 9C | 7.20 | 7.60 | 5.20 | 6.00 | 6.50 | 100 |
| 91 | 091-6 | MUHAMMAD EMERALD ATTHALA | 9C | 9.00 | 7.80 | 5.20 | 6.25 | 7.06 | 50 |
| 92 | 092-5 | MUHAMMAD NUR ROHMAN | 9C | 6.00 | 5.80 | 4.20 | 6.25 | 5.56 | 189 |
| 93 | 093-4 | NABILAH PUTRI ANANDA | 9C | 9.00 | 5.80 | 7.40 | 7.75 | 7.49 | 20 |
| 94 | 094-3 | NAOMI ESTI | 9C | 8.80 | 6.60 | 3.00 | 5.50 | 5.98 | 165 |
| 95 | 095-2 | NAUFAL ABDUL JABAR | 9C | 9.00 | 6.20 | 8.20 | 9.00 | 8.10 | 4 |
| 96 | 096-9 | NORMA OKTAVIANI | 9C | 8.40 | 5.60 | 5.00 | 6.25 | 6.31 | 120 |
| 97 | 097-8 | RAHMA AFIFAH ARDININGRUM | 9C | 8.00 | 7.20 | 4.40 | 6.50 | 6.53 | 95 |
| 98 | 098-7 | RAHMADINI | 9C | 4.60 | 3.60 | 2.80 | 4.75 | 3.94 | 213 |
| 99 | 099-6 | RIFA KHOFFIFAH | 9C | 9.20 | 6.20 | 6.40 | 7.50 | 7.33 | 28 |
| 100 | 100-5 | SIFA NADILLA | 9C | 7.80 | 5.80 | 4.80 | 5.00 | 5.85 | 176 |
| 101 | 101-4 | SUSI SANTIAJI | 9C | 8.40 | 7.20 | 5.00 | 5.00 | 6.40 | 113 |
| 102 | 102-3 | SYIFA NABILA | 9C | 8.20 | 6.40 | 5.60 | 5.00 | 6.30 | 124 |
| 103 | 103-2 | WAHYU FEBBY SETIAWAN | 9C | 8.40 | 7.20 | 5.60 | 5.50 | 6.68 | 77 |
| 104 | 104-9 | WIDIA WULANDARI | 9C | 8.00 | 5.40 | 5.00 | 5.00 | 5.85 | 176 |
| 105 | 105-8 | WULAN ROSA CHORUNISA | 9C | 8.00 | 5.60 | 4.80 | 3.75 | 5.54 | 190 |
| 106 | 106-7 | YUSUF DIMAS RAMADHAN | 9C | 7.80 | 7.80 | 3.60 | 6.00 | 6.30 | 124 |
| 107 | 107-6 | ADISTIA LESTARI | 9D | 8.20 | 4.60 | 4.40 | 5.50 | 5.68 | 185 |
| 108 | 108-5 | ALDI RAVELAN | 9D | 6.40 | 3.80 | 4.20 | 3.75 | 4.54 | 211 |
| 109 | 109-4 | BOBBY NUR PUTRA SUARDI | 9D | 8.40 | 5.60 | 7.00 | 6.00 | 6.75 | 68 |
| 110 | 110-3 | DELLA RAHMANIAH | 9D | 7.40 | 5.80 | 3.80 | 4.75 | 5.44 | 197 |
| 111 | 111-2 | DEMIO MARSELINO JERIKA | 9D | 7.80 | 6.00 | 4.80 | 6.20 | 137 | |
| 112 | 112-9 | ERLANGGA SYAHPUTRA | 9D | 6.80 | 6.40 | 5.40 | 5.75 | 6.09 | 151 |
| 113 | 113-8 | GALANG ERDIANSYAH | 9D | 7.00 | 4.80 | 4.20 | 6.00 | 5.50 | 191 |
| 114 | 114-7 | HANUM RAHMA APRILIA | 9D | 6.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.30 | 204 |
| 115 | 115-6 | IMANUEL | 9D | 8.20 | 6.80 | 4.20 | 5.25 | 6.11 | 149 |
| 116 | 116-5 | LUTHFIAH RAISYA ARDANI | 9D | 8.40 | 6.60 | 5.40 | 6.00 | 6.60 | 87 |
| 117 | 117-4 | MARITA DWI SARTIKA | 9D | 8.80 | 5.20 | 4.60 | 6.00 | 6.15 | 145 |
| 118 | 118-3 | MAULIDA ROKHIMAH | 9D | 9.20 | 7.00 | 7.80 | 8.50 | 8.13 | 3 |
| 119 | 119-2 | MELIANA | 9D | 7.60 | 5.00 | 3.20 | 4.75 | 5.14 | 207 |
| 120 | 120-9 | MOHAMMAD KEVIN PUTRA ADIYAKSA | 9D | 8.00 | 7.60 | 5.60 | 6.00 | 6.80 | 64 |
| 121 | 121-8 | MUCHAMAD DANU DIANGGORO | 9D | 6.60 | 5.20 | 5.00 | 5.75 | 5.64 | 187 |
| 122 | 122-7 | MUHAMMAD HAKAN JUNESTI SALADIN | 9D | 7.20 | 6.80 | 4.80 | 5.75 | 6.14 | 147 |
| 123 | 123-6 | MUHAMMAD KHATAMI | 9D | 8.60 | 8.00 | 5.60 | 7.25 | 7.36 | 25 |
| 124 | 124-5 | MUTIARA PUTRI | 9D | 8.60 | 6.00 | 6.60 | 5.50 | 6.68 | 78 |
| 125 | 125-4 | NABILAH AMANDA | 9D | 7.40 | 6.80 | 4.60 | 5.50 | 6.08 | 153 |
| 126 | 126-3 | NINE NUR MUHARAMAH | 9D | 8.20 | 8.20 | 7.00 | 7.50 | 7.73 | 11 |
| 127 | 127-2 | PRADNYA NABILA PUTRI | 9D | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 5.25 | 6.31 | 120 |
| 128 | 128-9 | PRINCESSA PELANGI MARCHIANO | 9D | 8.00 | 7.00 | 5.80 | 5.75 | 6.64 | 82 |
| 129 | 129-8 | QURATUL AINI | 9D | 8.80 | 7.40 | 7.00 | 6.50 | 7.43 | 23 |
| 130 | 130-7 | RADEN RORO DENA ZAHRATUDDIN | 9D | 7.40 | 6.80 | 4.20 | 5.00 | 5.85 | 176 |
| 131 | 131-6 | RAFIDAH RAIHANA | 9D | 8.80 | 7.20 | 6.00 | 7.25 | 7.31 | 29 |
| 132 | 132-5 | RAIHAN FAWWAZ NAUFAL | 9D | 8.60 | 6.80 | 6.60 | 8.00 | 7.50 | 19 |
| 133 | 133-4 | ROBBY ARYA PANGESTU | 9D | 6.80 | 4.20 | 4.60 | 6.25 | 5.46 | 194 |
| 134 | 134-3 | SHALSA FARADILLA AZ-ZAHRA | 9D | 7.20 | 5.80 | 6.20 | 5.00 | 6.05 | 159 |
| 135 | 135-2 | SILVA ANGGRITA JULIANA | 9D | 8.20 | 7.20 | 7.60 | 7.25 | 7.56 | 16 |
| 136 | 136-9 | STEVENT JAUREIVENT | 9D | 7.80 | 7.00 | 4.80 | 6.00 | 6.40 | 113 |
| 137 | 137-8 | TASYA MILDA PUTRI | 9D | 8.20 | 4.80 | 5.60 | 5.50 | 6.03 | 160 |
| 138 | 138-7 | VALENTINA KHASMARA | 9D | 8.80 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | 7.35 | 26 |
| 139 | 139-6 | VIGAR RIVAI PUTRA | 9D | 9.20 | 6.60 | 4.80 | 6.75 | 6.84 | 63 |
| 140 | 140-5 | VIRA ELFIYANTI | 9D | 6.60 | 5.20 | 5.40 | 5.75 | 5.74 | 180 |
| 141 | 141-4 | WILDA NOVYTRI YANTI | 9D | 7.40 | 6.20 | 4.40 | 6.25 | 6.06 | 155 |
| 142 | 142-3 | AGUS SAPUTRA | 9E | 6.40 | 5.60 | 3.80 | 7.00 | 5.70 | 183 |
| 143 | 143-2 | ALDY PRAWATIO | 9E | 6.80 | 4.80 | 4.80 | 8.50 | 6.23 | 135 |
| 144 | 144-9 | ALHAFIDZ HABIBULLAH | 9E | 8.60 | 6.40 | 4.60 | 8.00 | 6.90 | 57 |
| 145 | 145-8 | AMALIA ANGGRAINI PUTRI | 9E | 7.80 | 5.60 | 3.20 | 5.25 | 5.46 | 196 |
| 146 | 146-7 | AMIRAH SALSABILA | 9E | 8.40 | 6.80 | 5.40 | 7.75 | 7.09 | 44 |
| 147 | 147-6 | ANNISA RAHMAWATI | 9E | 9.20 | 7.20 | 6.00 | 8.50 | 7.73 | 11 |
| 148 | 148-5 | AYU CINTANA | 9E | 9.20 | 6.40 | 6.00 | 8.25 | 7.46 | 21 |
| 149 | 149-4 | FAJAR SYAHPRIYANTO | 9E | 7.40 | 6.00 | 3.40 | 6.75 | 5.89 | 172 |
| 150 | 150-3 | FARHAN MEIZAL LUTFI | 9E | 8.00 | 5.20 | 3.80 | 6.50 | 5.88 | 173 |
| 151 | 151-2 | FELYA SALAS | 9E | 9.20 | 7.40 | 5.40 | 7.00 | 7.25 | 33 |
| 152 | 152-9 | FIFI FITRIANI | 9E | 7.00 | 4.80 | 5.40 | 6.25 | 5.86 | 174 |
| 153 | 153-8 | FIRLIA DWIASRINI | 9E | 9.40 | 8.00 | 5.80 | 7.75 | 7.74 | 10 |
| 154 | 154-7 | GALIH WICAKSONO | 9E | 8.40 | 6.00 | 6.20 | 8.00 | 7.15 | 39 |
| 155 | 155-6 | IMAM RIFA'I | 9E | 7.40 | 5.80 | 5.80 | 6.50 | 6.38 | 116 |
| 156 | 156-5 | JENITA PUSPITASARI | 9E | 8.00 | 7.60 | 4.20 | 6.25 | 6.51 | 98 |
| 157 | 157-4 | LENIA HERNASARI | 9E | 8.20 | 6.40 | 4.40 | 6.75 | 6.44 | 110 |
| 158 | 158-3 | MAULIDYA CHASANAH | 9E | 9.20 | 6.60 | 6.20 | 7.00 | 7.25 | 33 |
| 159 | 159-2 | MUHAMAD FAHRAN | 9E | 9.20 | 6.20 | 6.00 | 7.25 | 7.16 | 37 |
| 160 | 160-9 | MUHAMAD RIZKY IRVANDI | 9E | 8.20 | 4.80 | 3.60 | 5.25 | 5.46 | 194 |
| 161 | 161-8 | MUHAMMAD AMEL MUZAFFAR | 9E | 8.00 | 6.20 | 5.00 | 6.25 | 6.36 | 117 |
| 162 | 162-7 | MUHAMMAD RISQI | 9E | 7.20 | 5.80 | 5.00 | 6.75 | 6.19 | 140 |
| 163 | 163-6 | NABILLA PUTRI LUTFYANI | 9E | 8.20 | 6.20 | 5.60 | 6.00 | 6.50 | 100 |
| 164 | 164-5 | NIA TRIYULIYANTI | 9E | 7.20 | 7.00 | 6.00 | 7.25 | 6.86 | 60 |
| 165 | 165-4 | NOVI ARDELLA RAMADHANI | 9E | 7.40 | 6.60 | 6.20 | 6.50 | 6.68 | 78 |
| 166 | 166-3 | NOVIANITA PUSPA DEWI | 9E | 8.40 | 6.80 | 5.80 | 6.50 | 6.88 | 59 |
| 167 | 167-2 | NURCHOLIS | 9E | 7.60 | 5.20 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 137 |
| 168 | 168-9 | PUTRI JUNITA INGRIDA SARI | 9E | 7.80 | 5.00 | 5.80 | 6.50 | 6.28 | 129 |
| 169 | 169-8 | PUTRI NURFATIH | 9E | 8.60 | 6.80 | 4.80 | 6.00 | 6.55 | 92 |
| 170 | 170-7 | REZA KURNIAWAN | 9E | 7.20 | 6.20 | 5.40 | 6.25 | 6.26 | 132 |
| 171 | 171-6 | RISKA NURUL FATIYAH | 9E | 8.80 | 5.80 | 5.80 | 5.75 | 6.54 | 93 |
| 172 | 172-5 | SABRINA EKA PUTRI | 9E | 8.60 | 7.00 | 3.40 | 5.25 | 6.06 | 155 |
| 173 | 173-4 | SALSABILLAH | 9E | 8.60 | 6.00 | 4.80 | 5.75 | 6.29 | 127 |
| 174 | 174-3 | SHEREN SHAFIRA | 9E | 8.00 | 4.80 | 5.00 | 6.00 | 5.95 | 167 |
| 175 | 175-2 | TASYA SALSABILA | 9E | 8.00 | 5.60 | 5.60 | 7.25 | 6.61 | 86 |
| 176 | 176-9 | VANISSA YOHANNA | 9E | 8.20 | 6.20 | 4.00 | 5.00 | 5.85 | 176 |
| 177 | 177-8 | ZAENAL WAHYUDI | 9E | 7.60 | 6.60 | 4.60 | 6.50 | 6.33 | 119 |
| 178 | 178-7 | ADINDA PRASTIKA | 9F | 8.00 | 5.20 | 5.40 | 7.00 | 6.40 | 113 |
| 179 | 179-6 | ADITYA BAYU KRISNA | 9F | 8.20 | 5.00 | 5.20 | 6.75 | 6.29 | 127 |
| 180 | 180-5 | ALDI JUNAEDI | 9F | 7.60 | 5.60 | 5.00 | 6.75 | 6.24 | 134 |
| 181 | 181-4 | AMARA FITRI AMSYAH | 9F | 9.40 | 6.20 | 6.20 | 6.50 | 7.08 | 47 |
| 182 | 182-3 | ANGGI DIAN LESTARI | 9F | 7.40 | 5.60 | 5.00 | 6.75 | 6.19 | 140 |
| 183 | 183-2 | BELLA YURIFA RANI FM | 9F | 6.60 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.88 | 209 |
| 184 | 184-9 | CLAUDIO AMAEDA BENARRIVO | 9F | 8.80 | 6.80 | 4.80 | 6.75 | 6.79 | 65 |
| 185 | 185-8 | DIAN ASMARANI | 9F | 7.80 | 5.60 | 5.00 | 6.25 | 6.16 | 143 |
| 186 | 186-7 | DINAR ANDINA WULANDARI | 9F | 7.80 | 6.20 | 5.80 | 6.50 | 6.58 | 88 |
| 187 | 187-6 | DINDA PUSPITA RANI MULYA | 9F | 7.60 | 5.80 | 6.00 | 7.25 | 6.66 | 81 |
| 188 | 188-5 | DIVIA PRISCILLA | 9F | 7.80 | 6.40 | 5.80 | 7.00 | 6.75 | 68 |
| 189 | 189-4 | ELSA VERONIKA | 9F | 6.80 | 5.40 | 3.20 | 6.00 | 5.35 | 200 |
| 190 | 190-3 | ELSSA MEGA SARFITRI | 9F | 6.00 | 3.60 | 3.80 | 4.25 | 4.41 | 212 |
| 191 | 191-2 | FIQQI FIRDAUS | 9F | 6.60 | 6.20 | 3.80 | 5.00 | 5.40 | 198 |
| 192 | 192-9 | FLORA PUTRI NANDINI | 9F | 7.80 | 6.20 | 5.00 | 6.25 | 6.31 | 120 |
| 193 | 193-8 | JUANITA CALISTA PUTERI | 9F | 9.60 | 8.00 | 6.40 | 8.75 | 8.19 | 2 |
| 194 | 194-7 | MOHAMMAD ADHAN NAZIEF | 9F | 8.00 | 6.00 | 4.60 | 6.00 | 6.15 | 145 |
| 195 | 195-6 | MUHAMMAD FATKHAN ZAHDANIAL KHAQ | 9F | 8.40 | 6.20 | 4.40 | 7.00 | 6.50 | 100 |
| 196 | 196-5 | MUHAMMAD MARSA FAUZI | 9F | 7.40 | 4.60 | 5.00 | 5.75 | 5.69 | 184 |
| 197 | 197-4 | MUHAMMAD NAUFAL SHIHAB | 9F | 7.00 | 4.80 | 5.40 | 5.75 | 5.74 | 180 |
| 198 | 198-3 | MUHAMMAD RAMADHON | 9F | 7.00 | 5.60 | 6.20 | 7.00 | 6.45 | 109 |
| 199 | 199-2 | NADIA APRILIYANTI | 9F | 6.60 | 5.60 | 4.00 | 6.75 | 5.74 | 182 |
| 200 | 200-9 | NUR AZIZAH | 9F | 8.00 | 5.20 | 5.40 | 5.50 | 6.03 | 160 |
| 201 | 201-8 | NUR ELISA FITRIA | 9F | 7.60 | 5.00 | 5.80 | 5.50 | 5.98 | 165 |
| 202 | 202-7 | NUR KHOLIS | 9F | 7.20 | 6.00 | 5.80 | 6.25 | 6.31 | 120 |
| 203 | 203-6 | NUR RAHMAH | 9F | 7.20 | 6.80 | 6.40 | 6.75 | 6.79 | 66 |
| 204 | 204-5 | NURANI SUCIATI PUTRI | 9F | 8.20 | 7.20 | 5.40 | 5.25 | 6.51 | 99 |
| 205 | 205-4 | PUTRI NURANIDA | 9F | 9.00 | 6.00 | 7.20 | 8.25 | 7.61 | 14 |
| 206 | 206-3 | RAKHA PANGESTU SETIAWAN | 9F | 7.60 | 6.60 | 6.60 | 7.75 | 7.14 | 40 |
| 207 | 207-2 | RAPHITA IRAMOTY | 9F | 8.40 | 6.40 | 5.20 | 6.25 | 6.56 | 90 |
| 208 | 208-9 | RIKA SETIA NINGSIH | 9F | 7.60 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 5.35 | 200 |
| 209 | 209-8 | TEDDY AL WAFI | 9F | 7.60 | 5.00 | 3.80 | 5.50 | 5.48 | 193 |
| 210 | 210-7 | TSABITA ARDHIANTI SAFITRI | 9F | 9.00 | 6.00 | 5.40 | 6.50 | 6.73 | 73 |
| 211 | 211-6 | WAHYU MUHAMMAD RIZKY | 9F | 9.00 | 5.60 | 5.40 | 6.25 | 6.56 | 90 |
